Características
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 4P TENDANCE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.6 4P TENDANCE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 122678 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
CLA 200 1.6 16V 4P CGI 7-G TRONIC AUTOMÁTICO DCT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | CLA 200 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI 7-G TRONIC AUTOMÁTICO DCT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 58000 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P SPIRIT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P SPIRIT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 144444 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
| Cor: | Branco |
| Km: | 143271 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Branco |
| Km: | 145500 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Lancer 2.0 16V 4P HLT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Lancer |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P HLT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 172403 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.3 4P WAY FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.3 4P WAY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 99000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo